BMW X6
xDrive40i M Sport · G06
2020 · 129 050 km
20 tadan 1-fotoEncar eʼlonidagi fotosuratlar: aynan shu mashina. Sotib olishdan oldin mutaxassisimiz uni koʻrib chiqadi va oʻz foto va videolarini yuboradi.
Koreyadagi sotuvchi narxi
33 655 $
Yuqorida davlatni tanlang — tayyor narxni hisoblaymiz
Boshqa davlatlardagi narx
Oʻsha mashina yetkazish va bojxona bilan, summalar USD da.
| Davlat | Tayyor narx | Bojxona | Muddat |
|---|---|---|---|
| RossiyaVladivostokkacha | aniqlanmoqda | — | — |
| QozogʻistonOlmaotagacha | aniqlanmoqda | — | — |
quvvat koʻrsatilmagan
jismoniy shaxs Qozogʻistonga 5 yoshdan katta mashina olib kira olmaydi: EPTS berilmaydi
Kuzov shikastlari
- Shikastlanmagan
Kuzov detallarida shikast yoʻq.
Koʻrikda har bir detal boʻyoq qalinligini oʻlchaymiz.
Sugʻurta tarixi
- Sug‘urta holatlari
- 27
- To‘lovlar jami
- 82 821 $
- Ehtiyot qismlar
- 36 355 $
- Bo‘yash
- 7 994 $
- Ishlar
- 9 604 $
Ehtiyot qismlar, bo‘yash va ishlar — shu avtomobil ta’miri bo‘yicha. Boshqa avtomobillarga yetkazilgan zarar uchun to‘lovlar kirmaydi.
To‘lovlarning to‘liq tarixini ko‘rsatish
| Sana | Hodisa | Toʻlov | Ehtiyot qismlar | Bo‘yash | Ishlar |
|---|---|---|---|---|---|
| 21-avgust, 2025 | Shu mashina taʼmiri | 2 945 650 ₩2 169 $ | 1 504 090 ₩ | 540 000 ₩ | 392 420 ₩ |
| 24-iyul, 2025 | Shu mashina taʼmiri | 4 770 000 ₩3 513 $ | 2 930 000 ₩ | 578 849 ₩ | 1 719 760 ₩ |
| 24-iyul, 2025 | Boshqa mashinalarga zarar | 8 994 336 ₩6 624 $ | — | — | — |
| 3-iyun, 2025 | Boshqa mashinalarga zarar | 1 576 538 ₩1 161 $ | — | — | — |
| 31-mart, 2025 | Shu mashina taʼmiri | 2 642 577 ₩1 946 $ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ |
| 31-mart, 2025 | Boshqa mashinalarga zarar | 704 642 ₩519 $ | — | — | — |
| 17-oktabr, 2024 | Shu mashina taʼmiri | 10 237 272 ₩7 539 $ | 7 037 272 ₩ | 1 981 139 ₩ | 1 765 800 ₩ |
| 13-iyun, 2024 | Shu mashina taʼmiri | 5 232 100 ₩3 853 $ | 4 042 100 ₩ | 615 769 ₩ | 1 075 880 ₩ |
| 13-iyun, 2024 | Shu mashina taʼmiri | 2 752 100 ₩2 027 $ | 652 100 ₩ | 921 509 ₩ | 1 687 660 ₩ |
| 13-iyun, 2024 | Boshqa mashinalarga zarar | 5 361 390 ₩3 948 $ | — | — | — |
| 20-mart, 2024 | Shu mashina taʼmiri | 9 539 420 ₩7 025 $ | 7 619 420 ₩ | 1 343 149 ₩ | 1 092 740 ₩ |
| 20-mart, 2024 | Boshqa mashinalarga zarar | 847 000 ₩624 $ | — | — | — |
| 27-fevral, 2024 | Boshqa mashinalarga zarar | 168 400 ₩124 $ | — | — | — |
| 3-oktabr, 2023 | Boshqa mashinalarga zarar | 3 309 229 ₩2 437 $ | — | — | — |
| 28-iyun, 2023 | Boshqa mashinalarga zarar | 1 139 204 ₩839 $ | — | — | — |
| 27-iyun, 2023 | Shu mashina taʼmiri | 3 081 000 ₩2 269 $ | 3 346 900 ₩ | 0 ₩ | 238 291 ₩ |
| 22-dekabr, 2022 | Shu mashina taʼmiri | 9 760 529 ₩7 188 $ | 4 656 330 ₩ | 1 790 592 ₩ | 1 846 541 ₩ |
| 24-noyabr, 2022 | Shu mashina taʼmiri | 8 220 000 ₩6 053 $ | 5 984 000 ₩ | 1 623 900 ₩ | 1 252 300 ₩ |
| 2-iyul, 2022 | Shu mashina taʼmiri | 3 942 375 ₩2 903 $ | 802 845 ₩ | 717 308 ₩ | 1 034 625 ₩ |
| 12-aprel, 2022 | Shu mashina taʼmiri | 3 208 450 ₩2 363 $ | 133 380 ₩ | 742 997 ₩ | 934 991 ₩ |
| 5-aprel, 2022 | Boshqa mashinalarga zarar | 903 138 ₩665 $ | — | — | — |
| 3-fevral, 2022 | Boshqa mashinalarga zarar | 5 570 400 ₩4 102 $ | — | — | — |
| 16-yanvar, 2022 | Boshqa mashinalarga zarar | 2 304 500 ₩1 697 $ | — | — | — |
| 23-avgust, 2021 | Boshqa mashinalarga zarar | 560 000 ₩412 $ | — | — | — |
| 9-iyun, 2021 | Boshqa mashinalarga zarar | 747 170 ₩550 $ | — | — | — |
| 13-aprel, 2021 | Shu mashina taʼmiri | 13 362 940 ₩9 841 $ | 10 658 400 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ |
| 31-dekabr, 2020 | Boshqa mashinalarga zarar | 583 000 ₩429 $ | — | — | — |
Umumiy ma’lumotlar
- Ro‘yxatga qo‘yilgan
- 25-sentabr, 2020
- Davlat raqami
- 229 RU 2553
- VIN
- WBACY6108L9D39953
- Ishlab chiqarilgan
- sentabr, 2020
- Yurgan masofa
- 129 050 km
- Dvigatel modeli
- CY61
- Dvigatel
- 3,0 l · 2 998 sm³
- Quvvat
- maʼlumot yoʻq
- Yoqilgʻi
- Benzin
- Privod
- Toʻliq privod
- Uzatmalar qutisi
- Avtomat
- Kuzov
- Yoʻltanlamas
- Rang
- Kulrang
- Oʻrinlar
- 5
- Egalari
- 2
- Lot raqami
- 40790295
- Manba
- encar
- Yangilandi
- 23-oktabr, 2026
Komplektatsiya
Xavfsizlik
- Orqa koʻrinish kamerasi
- Koʻrinmas zonalar nazorati
- Moslashuvchan kruiz-nazorat
- Aylanma koʻrinish kameralari
- Haydovchi xavfsizlik yostigʻi
- Yoʻlovchi xavfsizlik yostigʻi
- Yon xavfsizlik yostiqlari
- Xavfsizlik pardalari
- Blokirovkaga qarshi tizim (ABS)
- Sirpanishga qarshi tizim (TCS)
- Barqarorlik tizimi (ESC)
- Shina bosimi datchiklari
- Qatordan chiqish haqida ogohlantirish
- Old parktronik
- Orqa parktronik
Qulaylik
- Kalitsiz kirish
- Old oʻrindiqlar isitgichi
- Rul isitgichi
- Yukxona elektr yuritmasi
- Old oʻrindiqlar ventilyatsiyasi
- Orqa oʻrindiqlar isitgichi
- Oʻrindiq sozlamalari xotirasi
- Proyeksion displey
- Rulni elektr sozlash
- Rul ostidagi uzatma tugmalari
- Ruldagi boshqaruv tugmalari
- Avtomatik qorayadigan salon koʻzgusi
- Markaziy qulf
- Rul kuchaytirgichi
- Elektr oyna koʻtargichlar
- Elektron osma (ECS)
- Elektron toʻxtash tormozi
- Iqlim-nazorat
- Qulflarni masofadan boshqarish
- Yomgʻir datchigi
- Yoʻlovchi oʻrindigʻi xotirasi
- Yoʻlovchi oʻrindigʻi ventilyatsiyasi
Multimedia
- Navigatsiya
- Multimedia ekrani
- Bluetooth
- USB ulagichi
Tashqi koʻrinish
- Svetodiodli faralar
- Tom relslari
- Tomdagi lyuk
- Koʻzgularni elektr bukish
- Quyma disklar
- Faralarni avtomatik yoqish
Salon
- Old oʻrindiqlar elektr yuritmasi
- Charm salon
- Orqa eshik pardalari
- Yoʻlovchi oʻrindigʻi elektr yuritmasi
xDrive40i M Sport komplektatsiyasi maʼlumotlari boʻyicha. Aniq roʻyxatni koʻrikda tekshiramiz.
Narx tarixi
| Sana | Sotuvchi narxi | Oʻzgarish |
|---|---|---|
| 23-oktabr, 2026 | 45 700 000 ₩ | Birinchi eʼlon |