Kia Sorento
Diesel 2.0 4WD TLX Special · New Sorento R
2012 · 180 810 км
29 страховых выплатПовреждено элементов: 2
0 просмотров
Фото 1 из 20Фото из объявления на Encar: это та самая машина. Перед покупкой наш специалист осмотрит её и пришлёт свои фото и видео.
Цена в других странах
Та же машина с доставкой и растаможкой, суммы — в USD.
Сравнить с
| Страна | Под ключ | Таможня | Срок |
|---|---|---|---|
| Россиядо Владивостока | ≈ 36 264 $ | 28 761 $ | 13–27 дн. |
| Казахстандо Алматы | уточняется | — | — |
Казахстан:
физлицо не может ввезти в Казахстан машину старше 5 лет: ЭПТС не выдают
Повреждения кузова
Наведите или нажмите на деталь — покажем, что с ней.
- X Замена
- Без повреждений
На осмотре замерим толщину краски на каждом элементе.
Страховая история
- Страховых случаев
- 29
- Общая сумма выплат
- 18 636 $
- Запчасти
- 3 731 $
- Покраска
- 4 412 $
- Работы
- 2 345 $
Запчасти, покраска и работы — по ремонту этой машины. Выплаты за ущерб другим машинам в них не входят.
Показать полную историю выплат
| Дата | Случай | Выплата | Запчасти | Покраска | Работы |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 января 2024 г. | Ущерб другим машинам | 828 000 ₩610 $ | — | — | — |
| 29 июня 2023 г. | Ремонт этой машины | 1 384 200 ₩1 019 $ | 536 845 ₩ | 770 569 ₩ | 267 300 ₩ |
| 29 июня 2023 г. | Ущерб другим машинам | 1 304 600 ₩961 $ | — | — | — |
| 22 марта 2023 г. | Ремонт этой машины | 2 298 400 ₩1 693 $ | 1 045 712 ₩ | 985 080 ₩ | 525 480 ₩ |
| 29 ноября 2022 г. | Ремонт этой машины | 476 500 ₩351 $ | 35 625 ₩ | 461 769 ₩ | 122 960 ₩ |
| 29 ноября 2022 г. | Ущерб другим машинам | 1 971 200 ₩1 452 $ | — | — | — |
| 29 марта 2022 г. | Ремонт этой машины | 555 000 ₩409 $ | 241 220 ₩ | 147 600 ₩ | 77 030 ₩ |
| 14 марта 2022 г. | Ремонт этой машины | 956 000 ₩704 $ | 176 529 ₩ | 639 018 ₩ | 273 550 ₩ |
| 14 марта 2022 г. | Ущерб другим машинам | 1 683 000 ₩1 239 $ | — | — | — |
| 14 марта 2022 г. | Ущерб другим машинам | 509 300 ₩375 $ | — | — | — |
| 1 июня 2021 г. | Ремонт этой машины | 955 500 ₩704 $ | 192 869 ₩ | 531 178 ₩ | 362 250 ₩ |
| 1 июня 2021 г. | Ущерб другим машинам | 1 000 000 ₩736 $ | — | — | — |
| 19 апреля 2021 г. | Ущерб другим машинам | 566 500 ₩417 $ | — | — | — |
| 24 декабря 2020 г. | Ремонт этой машины | 864 800 ₩637 $ | 778 924 ₩ | 127 928 ₩ | 76 630 ₩ |
| 3 ноября 2020 г. | Ущерб другим машинам | 300 000 ₩221 $ | — | — | — |
| 29 июня 2020 г. | Ущерб другим машинам | 0 ₩0 $ | — | — | — |
| 6 апреля 2020 г. | Ремонт этой машины | 1 366 700 ₩1 006 $ | 216 030 ₩ | 730 278 ₩ | 607 981 ₩ |
| 16 марта 2020 г. | Ущерб другим машинам | 417 000 ₩307 $ | — | — | — |
| 22 марта 2019 г. | Ремонт этой машины | 1 359 500 ₩1 001 $ | 755 839 ₩ | 132 808 ₩ | 77 920 ₩ |
| 10 августа 2018 г. | Ущерб другим машинам | 749 000 ₩552 $ | — | — | — |
| 14 сентября 2017 г. | Ремонт этой машины | 1 564 900 ₩1 152 $ | 759 638 ₩ | 638 538 ₩ | 386 210 ₩ |
| 25 марта 2017 г. | Ремонт этой машины | 726 820 ₩535 $ | 27 270 ₩ | 213 570 ₩ | 130 580 ₩ |
| 13 февраля 2017 г. | Ущерб другим машинам | 316 000 ₩233 $ | — | — | — |
| 23 июля 2016 г. | Ремонт этой машины | 499 950 ₩368 $ | 131 320 ₩ | 355 950 ₩ | 153 330 ₩ |
| 23 июля 2016 г. | Ущерб другим машинам | 550 000 ₩405 $ | — | — | — |
| 12 июля 2015 г. | Ущерб другим машинам | 673 729 ₩496 $ | — | — | — |
| 27 февраля 2015 г. | Ущерб другим машинам | 404 100 ₩298 $ | — | — | — |
| 2 февраля 2015 г. | Ремонт этой машины | 432 500 ₩319 $ | 167 884 ₩ | 256 236 ₩ | 123 120 ₩ |
| 25 августа 2014 г. | Ущерб другим машинам | 592 160 ₩436 $ | — | — | — |
Общие данные
- Постановка на учёт
- 14 сентября 2012 г.
- Госномер
- 36 DU 1691
- VIN
- KNAKU815DDA364134
- Выпуск
- сентябрь 2012 г.
- Пробег
- 180 810 км
- Модель двигателя
- D4HA
- Двигатель
- 2,0 л · 1 995 см³
- Мощность
- 186 л.с.
- Топливо
- Дизель
- Привод
- Полный привод
- Коробка
- Автомат
- Кузов
- Внедорожник
- Цвет
- Серебристый
- Мест
- 5
- Владельцев
- 4
- Номер лота
- 43020765
- Источник
- encar
- Обновлено
- 3 ноября 2026 г.
Комплектация
Безопасность
- Камера заднего вида
- Подушка безопасности водителя
- Подушка безопасности пассажира
- Боковые подушки безопасности
- Шторки безопасности
- Антиблокировочная система (ABS)
- Антипробуксовочная система (TCS)
- Система стабилизации (ESC)
- Парктроник сзади
Комфорт
- Бесключевой доступ
- Подогрев передних сидений
- Подогрев руля
- Вентиляция передних сидений
- Подогрев задних сидений
- Кнопки управления на руле
- Салонное зеркало с автозатемнением
- Центральный замок
- Усилитель руля
- Электростеклоподъёмники
- Круиз-контроль
- Климат-контроль
- Дистанционное управление замками
Мультимедиа
- Навигация
- Транспондер Hi-pass (платные дороги Кореи)
- Экран мультимедиа
- Bluetooth
- CD-проигрыватель
- Разъём USB
- Разъём AUX
Экстерьер
- Рейлинги на крыше
- Ксеноновые фары
- Электроскладывание зеркал
- Литые диски
- Автоматическое включение фар
Салон
- Электропривод передних сидений
- Кожаный салон
По данным комплектации Diesel 2.0 4WD TLX Special. Точный список проверим на осмотре.
История цены
| Дата | Цена у продавца | Изменение |
|---|---|---|
| 3 ноября 2026 г. | 5 300 000 ₩ | Первое объявление |